Projekty instalacji i kosztorysy
Projekty instalacji i kosztorysy przygotowujemy pod zamówiony projekt. Ceny brutto, VAT 23%.
| Dodatek | Dla | Realizacja | Cena |
|---|---|---|---|
| Kosztorys do projektu | domy | 15 dni roboczych | 1 990 zł |
| Kosztorys do projektu garażu | garaże | 15 dni roboczych | 990 zł |
| Dodatkowy egzemplarz projektu | domy | 15 dni roboczych | 490 zł |
| Dodatkowy egzemplarz projektu garażu | garaże | 15 dni roboczych | 390 zł |
| Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją | domy | 15 dni roboczych | 890 zł |
| Projekt ogrzewania powietrzną pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym | domy | 15 dni roboczych | 1 890 zł |
| Projekt ogrzewania podłogowego | domy | 15 dni roboczych | 790 zł |
| Projekt instalacji fotowoltaicznej | domy | 15 dni roboczych | 1 590 zł |
| Projekt instalacji solarnej | domy | 15 dni roboczych | 990 zł |
| Projekt instalacji inteligentnych | domy | 14 dni roboczych | 2 290 zł |
| Zgoda na zmiany z wpisanymi zmianami | domy, garaże, budynki gospodarcze | wysyłka kurierem | 50 zł |
Projektu ogrzewania gruntową pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym nie oferujemy.